# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বাবুপুর শ্রীপুর গাজীবাড়ীর পোল হইতে মধ্যম পাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-11-2014 | 30-11-2014 | ৯ | kabita | ১৬০০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | সাতবাড়ীয়া হইতে নলুয়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-06-2014 | 30-11-2014 | ৩-৪ | kabita | ২২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | ডমুরুয়া বোর্ড অফিস চতুর্পাশে মাটি ভরাট | 28-02-2013 | 30-06-2013 | ৯ | tr | ৪৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | ২০১৩-১৪ সনের এলজিএসপি সমুহ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১-৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | জি আর প্রকল্প | ০০ | gr | ০০ | প্রস্তাবিত | |||
6 | এলজিডি প্রকল্প সমুহ | ০০ | lged | ০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS