গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
অশ্বদিয়া | ৪১৫ | ৪৬১ | ৮৭৬ | বাবুপুর শ্রীপুর | ১১০৫ | ১৩০৫ | ২৪১০ |
ডমুরুয়া | ৭৬৫ | ৮৯০ | ১৬৫৫ | হরিনকাটা | ৪৪৭ | ৫৮৫ | ১০৩২ |
হোমনাবাদ | ৫৯০ | ৬৮২ | ১২৭২ | জিরুয়া | ৬৫৭ | ৮০২ | ১৪৫৯ |
জোড়তুলা | ২০৭ | ২৭১ | ৪৭৮ | কৈয়াজলা | ১৭৩ | ২৪৭ | ৪২০ |
কানুচর | ৩৯৪ | ৪৪০ | ৮৩৪ | লক্ষীপুর | ২৯৫ | ৩০৩ | ৫৯৮ |
মইশাই | ১২৯৬ | ১৪৯৫ | ২৭৯১ | মতইন | ৮৫৭ | ৮৮৪ | ১৭৪১ |
মটুবী | ৫২০ | ৫৭৮ | ১০৯৮ | নলুয়া | ১৭২৫ | ১৮৮২ | ৩৬০৭ |
এনায়েতপুর | ৭১৫ | ৭৯১ | ১৫০৬ | পদুয়া | ২৬৬ | ৩৪২ | ৬০৮ |
পাইখাস্তা | ১৩৫ | ১৬৭ | ৩০২ | পরিকোট | ১৫৮৯ | ১৭১৭ | ৩৩০৬ |
পাইথক | ৩৬২ | ৩৯৪ | ৭৫৬ | পলতি | ৮৭৭ | ৯৬১ | ১৮৩৮ |
সারওয়াতলী | ১৬৮ | ১৬৭ | ৩৩৫ | সাতবাড়ীয়া | ৩৪৯ | ৩৯৭ | ৭৪৬ |
টট্ররিয়া | ২৮৭ | ৩২৯ | ৬১৬ |
|
|
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS