# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাবুপুর শ্রীপুর গাজীবাড়ীর পোল হইতে মধ্যম পাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৯ | কাবিখা | ১৬০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | সাতবাড়ীয়া হইতে নলুয়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৩-৪ | কাবিটা | ২২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | ডমুরুয়া বোর্ড অফিস চতুর্পাশে মাটি ভরাট | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৯ | টিআর | ৪৫০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | ২০১৩-১৪ সনের এলজিএসপি সমুহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | জি আর প্রকল্প | ০০ | জি আর | ০০ | প্রস্তাবিত | |||
৬ | এলজিডি প্রকল্প সমুহ | ০০ | এলজিইডি | ০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস